产品描述
产品特性:
1、双WAN口、多运营商接入。
2、多模板AP分组管理。
3、上网时间控制、MAC地址过滤。
4、云端绑定、远程管理,有效降低运维成本。
适用场景:(建议并发100~150人)
中小企业(酒店、网吧、餐厅……)
设备型号 | ||
建议负载 | 128 | 128 |
可管理AP | 128 | 64 |
无线参数 | 需要配合AP扩展无线 | |
外部接口 | 1000M/RJ45 * 5 | 1000M/RJ45 * 5 |
外观尺寸 | 1U上架机箱440*220*45MM | 290*180*45MM |
电 源 | 100-240V~50/60H | 100-240V~50/60H |
可提供4口48V PoE供电 | ||
功 耗 | <5W | <5W |
默认设置 | IP:192.168.8.1 密 码:admin | |
双WAN口 | 支持,可配置WAN口,支持多运营商接入 | |
接入方式 | PPOE拨号、动态获取、静态地址 | |
智能识别 | 支持,终端设备可智能识别 | |
精准流控 | 支持 | |
硬件加速 | 支持 | |
外网控制 | 支持,可以禁止外网访问路由,提高安全性 | |
端口映射 | 支持 | |
云端绑定 | 支持,可绑定到G小云,实时查看状态 | |
远程管理 | 支持、可以通过云端开启Gweb功能远程登录 | |
配置备份 | 支持,配置可以手动或自动备份到指定邮箱 | |
AC功能 | 支持网关和旁路AC模式,旁路模式支持离线 AC AP分组管理 AP批量升级 AP地址批量固化 AP批量设置模板 AP批量设置密码 AP查询 AP实时状态 AP追踪 AP分时段上网 终端MAC黑白名单限制 SSID VLAN配置(需配合VLAN交换机使用) | |
包装清单:
内容 | 数量 | 备注 |
产品 | 1 | |
电源线 | 1 | |
机架耳朵 | 2 | |
网线 | 1 |
方案拓扑:
网关模式(AC、认证)

旁路AC

