产品描述
产品简介:
移动手持终端是智慧医疗及康养系统中对讲系统的主要移动通讯终端,主要用于患者与医护人员之间的交互通信,主要用于接收语音呼叫、换药呼叫、护士定位等功能。
技术参数:
序号 | 指标分类 | 指标名称 | 指标值 |
1 | 基础配置 | 处理器CPU | 8核 2.2 GHz |
2 | 操作系统 | 安卓Android 12 | |
3 | 内存 | 4GB运存+ 64GB存储 | |
4 | 显示屏 | 5.5寸IPS高清屏,HD+分辨率:720*1440 | |
5 | 触摸屏 | 工业级电容屏,支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式 | |
6 | SIM插槽 | *三选二卡槽:可同时放两张卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 | |
7 | 扩展插槽 | Micro SD卡(最高支持512GB) | |
8 | 前置摄像头 | 前置500万像素 | |
9 | 后置摄像头 | 后置1300万像素,支持自动对焦 | |
10 | 闪光灯 | 800mA闪光灯 | |
11 | 音频 | 听筒、扬声器、麦克风 | |
12 | 电池 | 3.8V 4700mAh 锂电池,可拆卸电池 | |
13 | 按键 | 物理按键共5个:侧面扫描键*2,侧面电源键*1,侧面音量±键*2,触控按键共3个:返回键*1、HOME键*1、多任务键*1 | |
14 | 充电方式 | Type-C(支持OTG)*1 | |
15 | 提示 | 三色呼吸灯/大功率喇叭/振动提示(内置震动马达) | |
16 | 传感器 | 振动马达、距离传感器 | |
17 | 结构参数 | 尺寸(H*W*D) | 156mm*76mm*22.6mm |
18 | 重量(G) | 283G(含电池/扫码模组) | |
19 | 通讯及接口 | NFC | 13.56 MHz;0-30mm读取距离 |
20 | 条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 | |
21 | 4G全网通 | 4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G) | |
22 | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n,支持双频(2.4G和5G) | |
23 | 蓝牙 | 蓝牙5.0 BLE | |
24 | 定位功能 | 支持GPS、GLONASS和北斗定位 ,支持APGS,精度在10米以内 |
产品外观:

